学校首页 | 招生网首页 | 学校概况 | 招生政策 | 录取查询 | 录取结果 | 招生动态 | 招生计划 | 招生公告 | 招生章程 | 专业介绍 | 考生服务 
招生公告
· 新生家长住宿指南 2016/08/24
· 凯里学院2018年招生章程及招生计划 2018/06/06
· 凯里学院2018年专升本专业课考试科目及参考书目 2018/05/09
· 关于暂缓我校2018年五年制民族文化传承班术科考试的通知 2018/05/04
· 凯里学院2018年艺术类招生考试合格名单(山东考点) 2018/04/19
· 凯里学院2018年艺术类招生考试合格名单(湖南考点) 2018/04/11
 

贵州省招生考试院
黔东南教育信息网

 
电话及传真:0855-8509281(传真), 8553376,8558898
E-mail:xsgzc@126.com
地址:贵州省凯里经济开发区开元大道3号学生工作处
邮编:556011
招生公告

凯里学院2018年艺术类招生考试合格名单(湖南考点)
2018-04-11 10:07   审核人:

序号 姓名 专业测试分 名次 可报专业 备注
1 付涵 91.33 1 音乐学、音乐表演
2 邹炀凌 90.67 2 音乐学、音乐表演
3 杨坤 90.17 3 音乐学、音乐表演
4 雷郴 88.80 4 音乐学、音乐表演
5 张溢莉 87.57 5 音乐学、音乐表演 同分同名次
6 李颖杰 87.57 5 音乐学、音乐表演 同分同名次
7 张乐 87.33 6 音乐学、音乐表演
8 甄红梅 87.03 7 音乐学、音乐表演
9 陆可欣 86.82 8 音乐学、音乐表演
10 胡倩 86.15 9 音乐学、音乐表演
11 陈高明 86.12 10 音乐学、音乐表演
12 易楚枫 86.03 11 音乐学、音乐表演
13 李奕 86.00 12 音乐学、音乐表演
14 谢雨瑄 85.47 13 音乐学、音乐表演
15 周杨娟 85.30 14 音乐学、音乐表演
16 谭淇 85.20 15 音乐学、音乐表演
17 宋福好 85.10 16 音乐学、音乐表演
18 颜果果 85.03 17 音乐学、音乐表演
19 向玉钦 85.00 18 音乐学、音乐表演 同分同名次
20 刘磊 85.00 18 音乐学、音乐表演 同分同名次
21 杨胜 85.00 18 音乐学、音乐表演 同分同名次
22 刘雯君 84.80 19 音乐学、音乐表演
23 瞿岑凤 84.43 20 音乐学、音乐表演
24 向碧珠 84.40 21 音乐学、音乐表演
25 上官思怡 84.23 22 音乐学、音乐表演
26 谭珍玲 83.87 23 音乐学、音乐表演
27 周安 83.80 24 音乐学、音乐表演
28 罗北凤 83.77 25 音乐学、音乐表演
29 何赛 83.67 26 音乐学、音乐表演
30 李嘉易 83.63 27 音乐学、音乐表演
31 张树平 83.60 28 音乐学、音乐表演
32 罗家豪 83.52 29 音乐学、音乐表演
33 黄雅婷 83.48 30 音乐学、音乐表演
34 胡辰莉 83.47 31 音乐学、音乐表演
35 肖亮 83.40 32 音乐学、音乐表演 同分同名次
36 袁瑾涵 83.40 32 音乐学、音乐表演 同分同名次
37 李沛瑶 83.40 32 音乐学、音乐表演 同分同名次
38 张天宇 83.40 32 音乐学、音乐表演 同分同名次
39 梁叶琪 83.23 33 音乐学、音乐表演
40 谢嘉琪 83.18 34 音乐学、音乐表演
41 付维勋 83.15 35 音乐学、音乐表演
42 冯玲懿 83.00 36 音乐学、音乐表演
43 向瑶 82.83 37 音乐学、音乐表演
44 林海伦 82.77 38 音乐学、音乐表演 同分同名次
45 朱俊梓 82.77 38 音乐学、音乐表演 同分同名次
46 陈志红 82.43 39 音乐学、音乐表演
47 阳婷婷 82.33 40 音乐学、音乐表演
48 张哲 82.18 41 音乐学、音乐表演
49 夏莺 82.00 42 音乐学、音乐表演 同分同名次
50 唐卓 82.00 42 音乐学、音乐表演 同分同名次
51 杨宗霖 81.93 43 音乐学、音乐表演
52 陈羽 81.80 44 音乐学、音乐表演 同分同名次
53 卢翎瑄 81.80 44 音乐学、音乐表演 同分同名次
54 徐舟 81.77 45 音乐学、音乐表演
55 邓文 81.67 46 音乐学、音乐表演 同分同名次
56 谢琦 81.67 46 音乐学、音乐表演 同分同名次
57 张婷 81.57 47 音乐学、音乐表演
58 胡祺 81.50 48 音乐学、音乐表演 同分同名次
59 王洁 81.50 48 音乐学、音乐表演 同分同名次
60 肖睿 81.33 49 音乐学、音乐表演
61 李雨昕 94.67 1 舞蹈学
62 张苗 94.33 2 舞蹈学
63 吴清宇 94.00 3 舞蹈学
64 杨俊哲 93.67 4 舞蹈学
65 张倩 93.33 5 舞蹈学 同分同名次
66 田梓泠 93.33 5 舞蹈学 同分同名次
67 刘甜 92.67 6 舞蹈学
68 刘文燕 92.00 7 舞蹈学
69 袁慧 91.33 8 舞蹈学 同分同名次
70 崔灿 91.33 8 舞蹈学 同分同名次
71 徐祥东 91.00 9 舞蹈学
72 帅英姿 90.67 10 舞蹈学
73 朱朝辉 90.33 11 舞蹈学 同分同名次
74 李湘 90.33 11 舞蹈学 同分同名次
75 李兰馨 90.33 11 舞蹈学 同分同名次
76 王丽媛 90.00 12 舞蹈学
77 文佳伟 89.67 13 舞蹈学 同分同名次
78 刘琳 89.67 13 舞蹈学 同分同名次
79 李思怡 89.33 14 舞蹈学 同分同名次
80 曾子珊 89.33 14 舞蹈学 同分同名次

关闭窗口

版权所有:凯里学院学生工作处