学校首页 | 招生网首页 | 学校概况 | 招生政策 | 录取查询 | 录取结果 | 招生动态 | 招生计划 | 招生公告 | 招生章程 | 专业介绍 | 考生服务 
招生公告
· 新生家长住宿指南 2016/08/24
· 凯里学院2018年艺术类招生考试合格名单(山东考点) 2018/04/19
· 凯里学院2018年艺术类招生考试合格名单(湖南考点) 2018/04/11
· 凯里学院2018年艺术类招生考试合格名单(广西考点) 2018/04/10
· 2018年贵州省普通高等教育“专升本”分校分专业计划表 2018/03/23
· 凯里学院2018年“专科升本科”分专业分科类分计划数上报表 2018/03/23
 

贵州省招生考试院
黔东南教育信息网

 
电话及传真:0855-8509281(传真), 8553376,8558898
E-mail:xsgzc@126.com
地址:贵州省凯里经济开发区开元大道3号学生工作处
邮编:556011
招生公告

凯里学院2018年艺术类招生考试合格名单(广西考点)
2018-04-10 11:28   审核人:
序号 姓名 专业测试分 名次 可报专业 备注
1 林丹凤 85.35 1 音乐表演、音乐学
2 韦丽青 85 2 音乐表演、音乐学
3 龙浩泽 84.6 3 音乐表演、音乐学
4 叶子辉 84.4 4 音乐表演、音乐学
5 黄翔章 84.15 5 音乐表演、音乐学
6 唐郡惠珂 84 6 音乐表演、音乐学
7 覃严松 83.65 7 音乐表演、音乐学
8 邓雪丽 83.6 8 音乐表演、音乐学
9 胡仕芳 83.35 9 音乐表演、音乐学
10 徐强海 82.95 10 音乐表演、音乐学
11 农勇明 82.75 11 音乐表演、音乐学
12 韦浩然 82.7 12 音乐表演、音乐学
13 韦坤培 82.55 13 音乐表演、音乐学
14 邹欢 82.35 14 音乐表演、音乐学
15 梁玉 82.35 14 音乐表演、音乐学
16 韦权真 82.35 14 音乐表演、音乐学
17 岑钰连 82.3 15 音乐表演、音乐学
18 何健飞 82.2 16 音乐表演、音乐学
19 黄绍来 82.15 17 音乐表演、音乐学
20 覃丽州 82.05 18 音乐表演、音乐学
21 廖杨婷 81.9 19 音乐表演、音乐学
22 阳大龙 81.75 20 音乐表演、音乐学
23 葛耀贵 81.6 21 音乐表演、音乐学
24 程玉莉 81.55 22 音乐表演、音乐学
25 周媛媛 81.25 23 音乐表演、音乐学
26 陈康诚 81.05 24 音乐表演、音乐学
27 张芙铭 80.9 25 音乐表演、音乐学
28 孔志发 80.8 26 音乐表演、音乐学
29 王亚慧 80.75 27 音乐表演、音乐学
30 谭思敏 80.75 27 音乐表演、音乐学
31 吴科含 80.65 28 音乐表演、音乐学
32 曾思思 80.55 29 音乐表演、音乐学
33 陀淼汉 80.45 30 音乐表演、音乐学
34 廖琼少 80.35 31 音乐表演、音乐学
35 农彩红 80.35 31 音乐表演、音乐学
36 蓝思恋 80.3 32 音乐表演、音乐学
37 韦彩花 80.3 32 音乐表演、音乐学
38 陆寿文 80.2 33 音乐表演、音乐学
39 韦吉 80.2 33 音乐表演、音乐学
40 范佳静 80.2 33 音乐表演、音乐学
41 钟乾荣 88.2 1 舞蹈学
42 梁理程 85 2 舞蹈学
43 马金婷 84.2 3 舞蹈学
44 龙洁 84 4 舞蹈学
45 胡炜龙 83.8 5 舞蹈学
46 林彩红 83.2 6 舞蹈学
47 陈雨涵 81.8 7 舞蹈学
48 陈宗俊 81.2 8 舞蹈学
49 梁馨壬 81.2 8 舞蹈学
50 张威杰 81.2 8 舞蹈学
51 史燕菲 80.8 9 舞蹈学
52 李倩 80 10 舞蹈学
53 王露诗 79.8 11 舞蹈学
54 李苗苗 79.2 12 舞蹈学
55 李想 79.2 12 舞蹈学
56 李金炎 79.2 12 舞蹈学
57 吕思惠 79.2 12 舞蹈学
58 刘东梅 79 13 舞蹈学
59 林桂梅 78.4 14 舞蹈学
60 莫雪婷 78 15 舞蹈学
61 黄忠设 78 15 舞蹈学 同分
62 黄秋园 170 1 美术学、设计学类
63 姚依芬 170 1 美术学、设计学类
64 苏文梅 165 2 美术学、设计学类
65 杨丽慧 164 3 美术学、设计学类
66 蒋燕云 163 4 美术学、设计学类
67 李石焕 163 4 美术学、设计学类
68 黄小文 163 4 美术学、设计学类
69 谢胜荣 162 5 美术学、设计学类
70 全家俞 162 5 美术学、设计学类
71 蓝高明 161 6 美术学、设计学类
72 陈金燕 160 7 美术学、设计学类
73 周金兰 159 8 美术学、设计学类
74 邱惠颖 159 8 美术学、设计学类
75 陆益孟 159 8 美术学、设计学类
76 杨海凤 158 9 美术学、设计学类
77 黄金德 157 10 美术学、设计学类
78 唐嘉琦 157 10 美术学、设计学类
79 莫莹婷 157 10 美术学、设计学类
80 周迈福 157 10 美术学、设计学类
81 陈家敏 155 11 美术学、设计学类
82 林春宏 155 11 美术学、设计学类
83 梁秋秋 155 11 美术学、设计学类
84 张波铭 155 11 美术学、设计学类
85 李德模 154 12 美术学、设计学类
86 覃楚媚 154 12 美术学、设计学类
87 陈泽玮 153 13 美术学、设计学类
88 林兰 153 13 美术学、设计学类
89 何纯虎 153 13 美术学、设计学类
90 李云良 152 14 美术学、设计学类
91 高月清 152 14 美术学、设计学类
92 陆雅琼 152 14 美术学、设计学类
93 文雅丽 152 14 美术学、设计学类
94 罗兆波 152 14 美术学、设计学类
95 粟友燿 151 15 美术学、设计学类
96 向冬利 151 15 美术学、设计学类
97 朱有友 151 15 美术学、设计学类
98 陈燕娟 151 15 美术学、设计学类
99 许荣荣 151 15 美术学、设计学类
100 黄星星 151 15 美术学、设计学类
101 叶金凤 150 16 美术学、设计学类
102 苏秋元 150 16 美术学、设计学类
103 韦喜梅 150 16 美术学、设计学类
104 黄国刚 150 16 美术学、设计学类
105 时成行 150 16 美术学、设计学类
106 陈美丹 150 16 美术学、设计学类
107 覃梁育 150 16 美术学、设计学类
108 罗林锋 150 16 美术学、设计学类
109 黄勇霞 150 16 美术学、设计学类
110 姚钦芬 149 17 美术学、设计学类
111 姚炯考 149 17 美术学、设计学类
112 曾令贤 149 17 美术学、设计学类
113 韦肖名 149 17 美术学、设计学类
114 杨鑫运 149 17 美术学、设计学类
115 王俊铭 148 18 美术学、设计学类
116 玉杰荣 148 18 美术学、设计学类
117 罗楚楚 148 18 美术学、设计学类
118 王艳青 148 18 美术学、设计学类
119 莫大新 148 18 美术学、设计学类
120 陈丽丽 148 18 美术学、设计学类
121 莫溪林 148 18 美术学、设计学类
122 陈仕运 148 18 美术学、设计学类 同分
123 卢月凤 148 18 美术学、设计学类 同分
124 余家飞 148 18 美术学、设计学类 同分
125 梁为浩 148 18 美术学、设计学类 同分

 

关闭窗口

版权所有:凯里学院学生工作处